Le domaine skiable du Roc d’Enfer ouvrira ses portes pour l’hiver 2026-2027.
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des horaires d’ouverture de notre domaine skiable.
Du 19 décembre 2026 au 28 mars 2027 :
| Du 19 décembre au 5 février | du 6 février au 7 mars | du 8 mars au 28 mars | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture | Ouverture | Fermeture | |
| Télécabine montée | 9:00 | 16:30 | 8:30 | 16:45 | 9:00 | 16:15 |
| Télécabine descente | 9:00 | 17:00 | 8:30 | 17:15 | 9:00 | 16:45 |
| TK Bray | 9:15 | 16:45 | 8:45 | 17:00 | 9:15 | 16:30 |
| TK Terchette | 9:15 | 16:45 | 8:45 | 17:00 | 9:15 | 16:30 |
| TK des Lanches | 9:15 | 16:15 | 8:45 | 16:45 | 9:15 | 16:15 |
| TK du Lac | 9:15 | 16:15 | 9:15 | 17:00 | 9:15 | 16:30 |
| TK Esserailloux | 9:30 | 16:00 | 9:15 | 16:30 | 9:15 | 15:45 |
| TSF des Têtes | 9:15 | 16:15 | 8:45 | 17:00 | 9:15 | 16:30 |
| TSF Chargeau | 9:30 | 16:15 | 9:15 | 16:45 | 9:30 | 16:00 |
| TSF Graydon | 9:30 | 16:00 | 9:15 | 16:30 | 9:30 | 15:45 |
| TS Torchon | 9:00 | 16:15 | 9:00 | 16:45 | 9:00 | 16:15 |
| TK Follys I et II | 9:15 | 16:00 | 9:15 | 16:30 | 9:15 | 16:00 |
| TK Ecole 1 | 9:00 | 17:00 | 8:45 | 17:00 | fermé | fermé |
| TK Ecole 2 | 9:00 | 17:00 | 8:45 | 17:00 | fermé | fermé |
| TK Etangs | 9:00 | 17:00 | 8:45 | 17:00 | fermé | fermé |
| TK Cabri | 9:00 | 16:45 | 8:45 | 16:45 | fermé | fermé |
| Caisses ST JEAN | 8:45 | 16:30 | 8:15 | 16:45 | 8:45 | 16:30 |
| Caisses Chèvrerie | 9:00 | 12:30 | 9:00 | 12:30 | 9:00 | 12:30 |
CAISSES HORS-SAISON :