Forfait Portes du Soleil

 

Le Roc d’Enfer fait partie des Portes du Soleil : l'un des plus grands domaines skiables au monde avec ses 650 km de pistes et ses 12 stations Franco-suisses reliées par 1 seul forfait de ski !

Tarifs CAISSE 2022-2023 - individuels
Jusqu'au 31/03/2023

Tarifs INTERNET 2022-2023- individuels
Jusqu'au 31/03/2023

                                               

                Adulte               Enfant             Sénior / Jeune                  Adulte Enfant Sénior / Jeune
5h00 56 € 42 € 50 € 52.70 € 39.50 € 47.40 €
1 Jour 62 € 47 € 56 € 58.50 € 43.90 € 52.70 €
2 jours* 118 € 89 € 106 € 111.70 € 83.80 € 100.50 €
3 jours* 169 € 127 € 152 € 159.10 € 119.30 € 143.20 €
4 jours* 217 € 163 € 195 € 204.80 € 153.60 € 184.30 €
5 jours* 264 € 198 € 238 € 249.20 € 186.90 € 224.30 €
5 x 1 jour 310 € 235 € 280 € 292.50 € 219.50 € 263.50 €
6 jours* 310 € 233 € 279 € 292.50 € 219.40 € 263.30 €
7 jours* 350 € 262 € 315 € 329.90 € 247.40 € 296.90 €
8 jours* 386 € 290 € 347 € 364.50 € 273.40 € 328.10 €
9 jours* 421 € 316 € 379 € 397.20 € 297.90 € 357.50 €
10 jours* 451 € 338 € 406 € 425.30 € 319.00 € 382.80 €
11 jours* 479 € 359 € 431 € 452.20 € 339.20 € 407.00 €
12 jours* 505 € 379 € 455 € 476.80 € 357.60 € 429.10 €
13 jours* 530 € 398 € 477 € 500.20 € 375.20 € 450.20 €
14 jours* 553 € 415 € 498 € 521.80 € 391.40 € 469.60 €
15 jours* 575 € 431 € 518 € 542.90 € 407.20 € 488.60 €
             
Saison (à partir du 16/11/2022) 1079 € 809 € 971 €      
1/2 saison (à partir du 04/02/2023) 593 € 445 € 534 €      
  Adulte     Enfant/jeune** Senior      
Saison (jusqu'au 30/09/2022) 837.00 € 411.00 € 753.00 €      
Saison (du 01/10/2022 au 15/11/2022) 942.00 € 486.00 € 848.00 €      

*jours consécutifs

** Pass Border (né à partir du 01/01/1997)

Enfant : 5 à 15 ans - Jeune : 16 à 19 ans - Senior : dès 65 ans

Tarifs CAISSE 2022-2023 - individuels
À partir du 01/04/2023
       Tarifs INTERNET 2022-2023 - individuels
À partir du 01/04/2023
                                          
                Adulte               Enfant           Sénior / Jeune Adulte                 Enfant Sénior / Jeune
5h00 48 € 36 € 43 € 44.80 € 33.60 € 40.30 €
1 Jour 53 € 40 € 48 € 49.70 € 37.30 € 44.80 €
2 jours* 100 € 76 € 90 € 94.90 € 71.20 € 85.40 €
3 jours* 144 € 108 € 129 € 135.20 € 101.40 € 121.70 €
4 jours* 184 € 139 € 166 € 174.10 € 130.60 € 156.70 €
5 jours* 224 € 168 € 202 € 211.80 € 158.90 € 190.70 €
5 x 1 jour 265 € 200 € 240 € 248.50 € 186.50 € 224.00 €
6 jours* 264 € 198 € 237 € 248.60 € 186.50 € 223.80 €
7 jours* 297 € 223 € 268 € 280.40 € 210.30 € 252.40 €
8 jours* 328 € 247 € 295 € 309.80 € 232.40 € 278.90 €
9 jours* 358 € 269 € 322 € 337.60 € 253.20 € 303.90 €
10 jours* 383 € 287 € 345 € 361.50 € 271.20 € 325.40 €
11 jours* 407 € 305 € 366 € 384.40 € 288.30 € 346.00 €
12 jours* 429 € 322 € 387 € 405.30 € 304.00 € 364.70 €
13 jours* 451 € 338 € 405 € 425.20 € 318.90 € 382.70 €
14 jours* 470 € 353 € 423 € 443.50 € 332.70 € 399.20 €
15 jours* 489 € 366 € 440 € 461.50 € 346.10 € 415.30 €

*jours consécutifs

Enfant : 5 à 15 ans - Jeune : 16 à 19 ans - Senior : dès 65 ans

Tarifs non contractuels

Crédit photo : Portes du soleil

Besoin de plus d'information ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Caisses des remontées mécaniques (saison d'hiver) :

Saint-Jean d'Aulps : +33 (0)4 50 79 61 24
La Chèvrerie : +33 (0)4 50 73 74 69

Sécurité sur les pistes

SKIZZZ : Episode 1

Voir toutes les videos